客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.47800000 | 946.92300000 | - | 0.47800000 | 0.49500000 | 2025-04-03 06:12:44 |
|
NZD | 436.25000000 | 946.92300000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
THB | 21.04100000 | 946.92300000 | - | 21.04100000 | 21.12500000 | 2025-04-03 06:12:44 |
|
MOP | 90.41900000 | 946.92300000 | - | 90.41900000 | 90.60000000 | 2025-04-03 06:12:44 |
|
TJS | 66.39800000 | 946.92300000 | - | 66.39800000 | 66.73200000 | 2025-04-03 06:12:44 |
|
AED | 171.96000000 | 946.92300000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
LAK | 0.06500000 | 946.92300000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
MNT | 0.21700000 | 946.92300000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
ZAR | 42.49000000 | 946.92300000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
RUB | 6.15000000 | 946.92300000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KZT | 1.24600000 | 946.92300000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
VND | 0.02800000 | 946.92300000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
EUR | 782.74100000 | 946.92300000 | - | 782.74100000 | 785.49000000 | 2025-04-03 06:12:44 |
|
AUD | 451.90800000 | 946.92300000 | - | 451.90800000 | 453.49500000 | 2025-04-03 06:12:44 |
|
CAD | 506.39600000 | 946.92300000 | - | 506.39600000 | 508.43000000 | 2025-04-03 06:12:44 |
|
JPY | 4.88300000 | 946.92300000 | - | 4.88300000 | 4.90000000 | 2025-04-03 06:12:44 |
|
NOK | 69.29700000 | 946.92300000 | - | 69.29700000 | 69.57500000 | 2025-04-03 06:12:44 |
|
DKK | 104.86400000 | 946.92300000 | - | 104.86400000 | 105.28500000 | 2025-04-03 06:12:44 |
|
SEK | 72.92200000 | 946.92300000 | - | 72.92200000 | 73.21500000 | 2025-04-03 06:12:44 |
|
SGD | 536.61000000 | 946.92300000 | - | 536.61000000 | 538.49500000 | 2025-04-03 06:12:44 |
|
CHF | 821.18700000 | 946.92300000 | - | 821.18700000 | 824.48500000 | 2025-04-03 06:12:44 |
|
USD | 725.53700000 | 946.92300000 | - | 725.53700000 | 726.70000000 | 2025-04-03 06:12:44 |
|
HKD | 93.18100000 | 946.92300000 | - | 93.18100000 | 93.36800000 | 2025-04-03 06:12:44 |
|
GBP | 940.31700000 | 946.92300000 | - | 940.31700000 | 943.62000000 | 2025-04-03 06:12:44 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.ddfwk.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-17 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。