客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.014358 | 7.2879 | 0.014358 | 0.01459 | - | 2025-04-03 06:03:35 |
|
RUB | 0.0841 | 7.2879 | 0.0841 | 0.0876 | - | 2025-04-03 06:03:35 |
|
ZAR | 0.3821 | 7.2879 | 0.3821 | 0.3859 | - | 2025-04-03 06:08:01 |
|
THB | 0.2107 | 7.2879 | 0.2107 | 0.2124 | - | 2025-04-03 06:08:01 |
|
MYR | 1.6156 | 7.2879 | 1.6156 | 1.6482 | - | 2025-04-03 06:03:35 |
|
MOP | 0.9047 | 7.2879 | 0.9047 | 0.9083 | - | 2025-04-03 06:03:35 |
|
NZD | 4.1326 | 7.2879 | 4.1326 | 4.1637 | - | 2025-04-03 06:08:06 |
|
NOK | 0.6953 | 7.2879 | 0.6953 | 0.7005 | - | 2025-04-03 06:08:06 |
|
SEK | 0.7309 | 7.2879 | 0.7309 | 0.7364 | - | 2025-04-03 06:07:56 |
|
DKK | 1.052 | 7.2879 | 1.052 | 1.0599 | - | 2025-04-03 06:08:06 |
|
KRW | 0.004935 | 7.2879 | 0.004935 | 0.005114 | - | 2025-04-03 06:05:03 |
|
SGD | 5.3683 | 7.2879 | 5.3683 | 5.4087 | - | 2025-04-03 06:08:04 |
|
HKD | 0.9322 | 7.2879 | 0.9322 | 0.936 | - | 2025-04-03 06:07:52 |
|
CAD | 5.0777 | 7.2879 | 5.0777 | 5.1159 | - | 2025-04-03 06:08:02 |
|
CHF | 8.217 | 7.2879 | 8.217 | 8.2789 | - | 2025-04-03 06:08:06 |
|
AUD | 4.5273 | 7.2879 | 4.5273 | 4.5614 | - | 2025-04-03 06:08:05 |
|
GBP | 9.4175 | 7.2879 | 9.4175 | 9.4884 | - | 2025-04-03 06:08:05 |
|
JPY | 0.04877 | 7.2879 | 0.04877 | 0.049142 | - | 2025-04-03 06:08:04 |
|
EUR | 7.8503 | 7.2879 | 7.8503 | 7.9031 | - | 2025-04-03 06:08:05 |
|
USD | 7.2567 | 7.2879 | 7.2567 | 7.2879 | - | 2025-04-03 06:03:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.ddfwk.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-17 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。