• 网站首页
  • 美元汇率
  • 欧元汇率
  • 英镑汇率
  • 日元汇率
  • 外汇牌价
  • 货币代码
  • 大写转换
  • 新闻资讯
工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.4926 947.88 0.4926 0.4990 0.4954 2025-04-03 06:12:00
KZT 1.4022 947.88 1.4022 1.5004 1.4456 2025-04-03 06:12:00
ZAR 38.16 947.88 38.16 38.65 38.37 2025-04-03 06:12:00
NZD 412.57 947.88 412.57 415.96 414.06 2025-04-03 06:12:00
THB 21.05 947.88 21.05 21.23 21.13 2025-04-03 06:12:00
MOP 90.44 947.88 90.44 90.90 90.66 2025-04-03 06:12:00
RUB 8.16 947.88 8.16 8.96 8.63 2025-04-03 06:12:00
EUR 783.03 947.88 783.03 789.47 785.86 2025-04-03 06:11:59
MYR 162.58 947.88 162.58 163.92 163.17 2025-04-03 06:11:59
AUD 451.95 947.88 451.95 455.67 453.58 2025-04-03 06:11:59
CAD 506.64 947.88 506.64 510.81 508.47 2025-04-03 06:11:59
JPY 4.8808 947.88 4.8808 4.9209 4.8984 2025-04-03 06:11:59
NOK 69.38 947.88 69.38 69.95 69.63 2025-04-03 06:11:59
DKK 104.95 947.88 104.95 105.81 105.33 2025-04-03 06:11:59
SEK 72.97 947.88 72.97 73.57 73.23 2025-04-03 06:11:59
PKR 2.5849 947.88 2.5849 2.6061 2.5942 2025-04-03 06:11:59
SGD 536.65 947.88 536.65 541.07 538.59 2025-04-03 06:11:59
CHF 821.67 947.88 821.67 828.43 824.64 2025-04-03 06:11:59
USD 725.53 947.88 725.53 728.73 726.77 2025-04-03 03:00:58
HKD 93.20 947.88 93.20 93.62 93.38 2025-04-03 06:11:59
GBP 940.14 947.88 940.14 947.88 943.54 2025-04-03 06:11:59
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.ddfwk.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-17 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。