客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 785.860 | 792.020 | 763.690 | 792.020 | 788.940 | 2025-04-03 06:00:04 |
|
澳元 | 455.980 | 459.650 | 443.160 | 459.650 | 457.820 | 2025-04-03 06:00:04 |
|
CAD | 505.510 | 509.780 | 491.400 | 509.780 | 507.650 | 2025-04-03 06:00:04 |
|
JPY | 4822.980 | 4863.670 | 4688.340 | 4863.670 | 4843.330 | 2025-04-03 06:00:04 |
|
NOK | 69.510 | 70.080 | 67.560 | 70.080 | 69.800 | 2025-04-03 06:00:04 |
|
DKK | 105.310 | 106.170 | 101.500 | 106.170 | 105.740 | 2025-04-03 06:00:04 |
|
SEK | 73.000 | 73.590 | 70.940 | 73.590 | 73.290 | 2025-04-03 06:00:04 |
|
SGD | 539.190 | 543.420 | 523.980 | 543.420 | 541.310 | 2025-04-03 06:00:04 |
|
CHF | 820.280 | 826.880 | 797.220 | 826.880 | 823.580 | 2025-04-03 06:00:04 |
|
USD | 725.170 | 728.890 | 719.430 | 728.890 | 726.710 | 2025-04-03 06:00:04 |
|
HKD | 93.170 | 93.550 | 92.510 | 93.550 | 93.360 | 2025-04-03 06:00:04 |
|
GBP | 938.750 | 946.300 | 912.360 | 946.300 | 942.520 | 2025-04-03 06:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.ddfwk.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-17 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。