货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 507.4700 | 728.3800 | 492.2800 | 511.8800 | - | 2025-04-03 05:59:51 |
|
AUD | 453.0200 | 728.3800 | 438.9700 | 457.0300 | - | 2025-04-03 05:59:51 |
|
JPY | 4.8629 | 728.3800 | 4.7162 | 4.9127 | - | 2025-04-03 05:59:53 |
|
HKD | 93.1900 | 728.3800 | 92.5500 | 93.5800 | - | 2025-04-03 05:59:52 |
|
GBP | 941.0700 | 728.3800 | 916.4200 | 948.4600 | - | 2025-04-03 05:59:52 |
|
EUR | 783.9200 | 728.3800 | 762.0500 | 789.9000 | - | 2025-04-03 05:59:51 |
|
USD | 725.3600 | 728.3800 | 720.0600 | 728.3800 | - | 2025-04-03 05:59:51 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.ddfwk.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-17 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。