客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.4990 | 728.5543 | 0.4950 | 0.4791 | - | 2025-04-02 23:30:14:00 |
|
NZD | 418.6752 | 728.5543 | 415.3392 | 401.9949 | - | 2025-04-02 23:30:14:00 |
|
TWD | 22.0332 | 728.5543 | 21.8576 | 21.1554 | - | 2025-04-02 23:30:14:00 |
|
THB | 21.3868 | 728.5543 | 21.2164 | 20.5347 | - | 2025-04-02 23:30:14:00 |
|
MOP | 90.7720 | 728.5543 | 90.4096 | 89.6849 | - | 2025-04-02 23:30:14:00 |
|
EUR | 792.1628 | 728.5543 | 785.8508 | 760.6026 | - | 2025-04-02 23:30:14:00 |
|
SGD | 543.5915 | 728.5543 | 539.2601 | 521.9345 | - | 2025-04-02 23:30:14:00 |
|
AUD | 459.6854 | 728.5543 | 456.0226 | 441.3713 | - | 2025-04-02 23:30:14:00 |
|
CAD | 509.8515 | 728.5543 | 505.7889 | 489.5387 | - | 2025-04-02 23:30:14:00 |
|
JPY | 4.8639 | 728.5543 | 4.8251 | 4.6701 | - | 2025-04-02 23:30:14:00 |
|
NOK | 70.0752 | 728.5543 | 69.5168 | 67.2833 | - | 2025-04-02 23:30:14:00 |
|
DKK | 106.1839 | 728.5543 | 105.3379 | 101.9535 | - | 2025-04-02 23:30:14:00 |
|
SEK | 73.6077 | 728.5543 | 73.0211 | 70.6751 | - | 2025-04-02 23:30:14:00 |
|
CHF | 826.9172 | 728.5543 | 820.3282 | 793.9723 | - | 2025-04-02 23:30:14:00 |
|
HKD | 93.5798 | 728.5543 | 93.2062 | 92.4591 | - | 2025-04-02 23:30:14:00 |
|
GBP | 946.2900 | 728.5543 | 938.7498 | 908.5892 | - | 2025-04-02 23:30:14:00 |
|
USD | 728.5543 | 728.5543 | 725.6471 | 719.5419 | - | 2025-04-02 23:30:14:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.ddfwk.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-17 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。