客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 38.66 | 198.7199 | - | - | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
USD | 725.91 | 198.7199 | 725.91 | 729.10 | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
TWD | - | 198.7199 | 21.08 | 22.82 | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
THB | 21.22 | 198.7199 | 21.22 | 21.38 | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
SGD | 539.74 | 198.7199 | 539.74 | 543.85 | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
SEK | 73.15 | 198.7199 | - | - | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
SAR | 193.02 | 198.7199 | - | - | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
PLN | 188.51 | 198.7199 | - | - | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
PHP | - | 198.7199 | 12.68 | 12.78 | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
NZD | 415.67 | 198.7199 | 415.67 | 418.99 | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
NOK | 69.58 | 198.7199 | - | - | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
MYR | - | 198.7199 | 162.46 | 163.76 | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
MXN | 35.41 | 198.7199 | - | - | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
MOP | 90.52 | 198.7199 | 90.52 | 90.88 | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
KRW | - | 198.7199 | 495.38 | 500.84 | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
JPY | 4841.33 | 198.7199 | 4841.33 | 4878.24 | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
IDR | 43.7122 | 198.7199 | - | - | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
HUF | 1.9698 | 198.7199 | - | - | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
HKD | 93.24 | 198.7199 | 93.24 | 93.66 | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
GBP | 939.23 | 198.7199 | 939.23 | 946.38 | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
EUR | 786.51 | 198.7199 | 786.51 | 792.50 | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
DKK | 105.37 | 198.7199 | - | - | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
CHF | 820.74 | 198.7199 | 820.74 | 827.82 | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
CAD | 506.02 | 198.7199 | 506.02 | 510.38 | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
BRL | 126.95 | 198.7199 | - | - | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
AUD | 456.52 | 198.7199 | 456.52 | 459.99 | - | 2025-04-02 22:55:00 |
|
AED | 197.1365 | 198.7199 | - | - | - | 2025-04-02 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.ddfwk.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-17 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。