货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.00504812 | 7.279 | 0.00504812 | - | 0.00505167 | 2025-02-20 18:17:00 |
|
AUD | 4.6112 | 7.279 | 4.4352 | - | 4.6309 | 2025-02-20 18:17:00 |
|
CAD | 5.0898 | 7.279 | 4.9018 | - | 5.1108 | 2025-02-20 18:17:00 |
|
SGD | 5.4075 | 7.279 | 5.222 | - | 5.4262 | 2025-02-20 18:17:00 |
|
HKD | 0.9317 | 7.279 | 0.9243 | - | 0.9339 | 2025-02-20 18:17:00 |
|
GBP | 9.1371 | 7.279 | 8.8046 | - | 9.1622 | 2025-02-20 18:17:00 |
|
JPY | 0.048163 | 7.279 | 0.045763 | - | 0.048358 | 2025-02-20 18:17:00 |
|
EUR | 7.5571 | 7.279 | 7.2746 | - | 7.5806 | 2025-02-20 18:17:00 |
|
USD | 7.249 | 7.279 | 7.191 | - | 7.2635 | 2025-02-20 18:17:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.ddfwk.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-17 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。