货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 820.96 | 93.60 | 820.96 | 827.56 | 824.26 | 2025-04-03 05:59:57 |
|
SGD | 536.88 | 93.60 | 536.88 | 541.20 | 539.04 | 2025-04-03 05:59:57 |
|
JPY | 4.8694 | 93.60 | 4.8694 | 4.9086 | 4.8890 | 2025-04-03 05:59:57 |
|
GBP | 941.32 | 93.60 | 941.32 | 948.88 | 945.10 | 2025-04-03 05:59:57 |
|
CAD | 507.81 | 93.60 | 507.81 | 511.89 | 509.85 | 2025-04-03 05:59:57 |
|
EUR | 784.05 | 93.60 | 784.05 | 790.35 | 787.20 | 2025-04-03 05:59:57 |
|
USD | 725.66 | 93.60 | 725.66 | 728.82 | 727.00 | 2025-04-03 05:59:57 |
|
AUD | 453.35 | 93.60 | 453.35 | 456.99 | 455.17 | 2025-04-03 05:59:57 |
|
NZD | 414.11 | 93.60 | 414.11 | 417.43 | 415.77 | 2025-04-03 05:59:57 |
|
HKD | 93.22 | 93.60 | 93.22 | 93.60 | 93.41 | 2025-04-03 05:59:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.ddfwk.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-17 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。