50000 JPY(日元)=
319128.100 AOA(AOA)
反向汇率:50000AOA = 7833.845 JPY 国际汇率更新时间:2025-04-06 08:02:32
更新时间:2025-04-06 08:02:32
银行 日元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 4942.77 | 199.1053 | 4942.77 | 4980.46 | 2025-04-06 22:55:01 |
农业银行 | 4.95800000 | 4.94100000 | 942.30200000 | - | 4.94100000 | 2025-04-07 02:14:14 |
工商银行 | 4.9643 | 4.9464 | 942.88 | 4.9464 | 4.9871 | 2025-04-05 04:01:08 |
建设银行 | - | 0.049431 | 7.3061 | 0.049431 | 0.049808 | 2025-04-07 00:47:57 |
广发银行 | 4.9556 | 4.9389 | 7.2993 | 4.7956 | 4.9736 | 2025-04-07 01:42:28 |
浦发银行 | 4955.730 | 4933.920 | 4977.540 | 4797.150 | 4977.540 | 2025-04-07 02:00:04 |
华夏银行 | 4.9565 | 4.9367 | 729.8800 | 4.8326 | 4.9763 | 2025-04-06 20:30:00 |
招商银行 | 4.9558 | 4.9360 | 93.85 | 4.9360 | 4.9756 | 2025-04-07 01:59:56 |
光大银行 | - | 4.9764 | 729.9527 | 4.9368 | 4.7782 | 2025-04-05 07:00:00 |
邮储银行 | - | 4.9290 | 730.1600 | 4.7823 | 4.9837 | 2025-04-07 01:59:43 |
恒丰银行 | 0.048358 | 0.048163 | 7.279 | 0.045763 | - | 2025-02-20 18:17:00 |
中国银行 | 4.8767 | 4.9443 | 199.91 | 4.9443 | 4.9826 | 2025-04-07 00:00:05 |
中信银行 | 4.9199 | 4.8963 | 4.9436 | 4.8963 | 4.9436 | 2024-08-24 00:00:51 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.ddfwk.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-17 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。